REGISTRACE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
Informace z Českého tenisového svazu:
MLÁDEŽ a DOSPĚLÍ
Jak získá nově registrovaný hráč ČTS přihlašovací údaje do Informačního systému ČTS?
https://is.cztenis.cz/pristup/rh.php
Infolinka IS: 222 333 418 v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 hod. E-mail: is@cztenis.cz
Poplatky pro registrované hráče ČTS
Pokud nemáte zaplacený registrační poplatek, můžete tak učinit na ČTS (Praha, Štvanice 38)
* registrační poplatek mládež ………………………………. 200,- Kč / 1 rok
* registrační poplatek dospělí ………………………………. 400,- Kč / 1 rok
Poplatky lze zaplatit na 1-4 roky.
Formuláře: registrace/obnova, přestup, hostování.
Kontakt: Alena Brožová, telefon 222 333 423, e-mail: alena.brozova@cztenis.cz
Informace z TJ LTC Poděbrady
Registrace mládeže:
Komu končí platnost registračního průkazu v roce 2014, tak si na
http://www.cztenis.cz/docs/registrace_2011.pdf stáhne Žádost o obnovu registrace, vyplní ji (pouze osobní údaje hráče) a sekretáři V.Zítkovi nebo předsedovi M.Vrbenskému předá
- vyplněnou žádost s podpisem rodiče
- fotografii pasového formátu
- finanční částku k obnově registrace na 1 rok 200 Kč, 2 roky 400 Kč
na 3 roky 600 Kč, 4 roky 800 Kč
Registrace dospělých:
- vše jak výše uvedeno, jenom s tím rozdílem, že
- hráč vyplní žádost a podepíše sám
- finanční částka k obnově registrace na 1 rok 400 Kč, 2 roky 800 Kč
3 roky 1200 Kč, 4 roky 1600 Kč
V další části jsou uvedeni jednotliví hráči a datum, kdy jim končí platnost registračního průkazu v roce 2014. Příslušné podklady je třeba předat v dostatečném časovém předstihu (minimálně 14 dnů před termínem platnosti registračního průkazu). Doporučujeme rodičům, resp.hráčům registrovat se minimálně na 2 roky z důvodu administrativní náročnosti obnovy registrace.
V Poděbradech dne 5.1.2014
Václav Zítko
sekretariát
| Seznam registrovaných hráčů TJ LTC Poděbrady | ||||
| u nichž platnost registračního průkazu končí v roce 2014 | ||||
| Poř. | Příjmení jméno titul | Ročník naroz. | Platnost | |
| 1. | Černý Jiří | 1992 | 23.3.2014 | |
| 2. | Folprecht Matyáš | 1998 | 6.5.2014 | |
| 3. | Hartmann Michal | 1996 | 26.1.2014 | |
| 4. | Jamborová Eliška | 2000 | 30.3.2014 | |
| 5. | Karbulka David | 1995 | 27.3.2014 | |
| 6. | Kosinka Jakub | 1998 | 23.3.2014 | |
| 7. | Kovářová Petra | 2000 | 16.12.2014 | |
| 8. | Kříž Filip | 2000 | 23.3.2014 | |
| 9. | Lyapina Daniela | 2002 | 17.1.2014 | |
| 10. | Mrázová Pavlína | 1999 | 22.3.2014 | |
| 11. | Navrátil Adam | 1994 | 12.2.2014 | |
| 12. | Navrátilová Kristýna | 1996 | 12.2.2014 | |
| 13. | Potočný Anton | 1989 | 21.3.2014 | |
| 14. | Rožová Dominika | 1997 | 19.11.2014 | |
| 15. | Ruml Jiří | 1978 | 29.3.2014 | |
| 16. | Schusterová Isabela | 1996 | 30.3.2014 | |
| 17. | Slauka Kryštof | 1998 | 23.3.2014 | |
| 18. | Sojka Matěj | 1997 | 28.5.2014 | |
| 19. | Stránský Jan | 1994 | 23.3.2014 | |
| 20. | Svášek Matyáš | 1999 | 23.3.2014 | |
| 21. | Šeflová Anna | 1994 | 3.4.2014 | |
| 22. | Toupal David | 2000 | 30.3.2014 | |
| 23. | Ulrych Richard | 1996 | 22.3.2014 | |
| 24. | Vavrouchová Lucie | 1997 | 28.5.2014 | |
| 25. | Váňa Jan | 1992 | 23.3.2014 | |
| 26. | Vlasák Šimon | 2002 | 29.3.2014 | |
| 27. | Vocásková Daniela | 2001 | 1.12.2014 | |
| 28. | Vocásková Renata | 1996 | 8.2.2014 | |
| 29. | Votík Martin | 1991 | 23.1.2014 | |
| 30. | Vrbenský Adam | 1999 | 16.3.2014 | |
| 31. | Vrbenský Michael Mgr. | 1968 | 5.4.2014 | |
| 32. | Vrbenský Vít | 1993 | 28.2.2014 | |
| 33. | Vrchota Ondřej | 1977 | 30.3.2014 | |
| 34. | Zítko Aleš | 1974 | 26.3.2014 | |
| Český tenisový svaz zpracováno: 18. prosince 2013 12:09:53 | ||||
| Alena Brožová | ||||
| TJ LTC Poděbrady zpracován redukovaný seznam 27.prosince 2013 | ||||
| Václav Zítko | ||||

