Výsledky družstev v mistrovských utkáních 2016
TJ LTC Poděbrady z.s., tenisový klub
Kategorie | Družstvo | Soutěž | kaptán | Umístění | Vítězství | Porážky | Utkání | Sety | Body | |
Dospělí | A | 05 - II,třída | A.Potočný | 8. | 1 | 6 | 17 : 46 | 36 : 99 | 8 | sestup |
Dorost | A | 37 - III.třída | H.Begová | 2. | 5 | 1 | 43 : 11 | 87 : 26 | 11 | |
15-18 let | ||||||||||
St.žactvo | A | 53 - I.třída | A.Klíma | 1. | 7 | 0 | 49 : 14 | 99 : 35 | 14 | postup |
13-14 let | B | 57 - III.třída | M.Škrabánková | 2. | 7 | 1 | 55 : 17 | 113 : 35 | 15 | |
C | 57 - III.třída | M.Klíma | 5. | 3 | 5 | 31 : 41 | 66 : 86 | 11 | ||
Ml.žactvo | A | 71b - I.třída | M.Hurych | 2. | 5 | 2 | 37 : 26 | 79 : 58 | 12 | |
10-12 let | B | 72b - II.třída | A.Svoboda | 8. | 0 | 7 | 14 : 49 | 38 : 100 | 7 | sestup |
Baby | A | skupina G | R.Ambroš | 1. | 7 | 0 | 51 : 15 | 51 : 15 | 14 | postup |
8-9 let |