| TJ LTC Poděbrady z.s. | |||||||
| tenisový klub | |||||||
| Finanční poplatky letní sezonu 2025 | |||||||
| Poř. | T e x t | O b d o b í | |||||
| čís. | 2025 | ||||||
| 1. | Jednorázové vstupní poplatky |
0 Kč
|
|||||
| 2. | Členský příspěvek |
|
|||||
| 2.1. | členský příspěvek TJ LTC mládeže do 14-ti let včetně | 200 Kč | |||||
| 2.2. | členský příspěvek TJ LTC od 15-ti let včetně | 1 000 Kč | |||||
| * příspěvek se skladá z členského příspevku 600 Kč + 400 Kč paušalní poplatek na údržbu | |||||||
| * při odpracování 4 brigádnických hodin bude členovi paušální poplatek na údržbu vrácen v podobě 8 kreditů | |||||||
| 2.3. | členský příspěvek udržovací ( bez nákroku na hru) | 600 Kč | |||||
| 3. | Hrací poplatky členů LTC - paušální, roční |
|
|||||
| 3.1. | věková kategorie do 9-ti let v tenisové škole | 1 200 Kč | |||||
| 3.2. | věková kategorie 10 - 18 let v tenisové škole | 1 700 Kč | |||||
| 4. | Hrací poplatky - pronájem poloviny dvorce (1 kredit) |
|
|||||
| 4.1. | člen - mládež do 18 let | 50 Kč | |||||
| 4.2. | člen - trenér | 60 Kč | |||||
| 4.3. | člen - hráč, dospělý, 19 let - 64 let | 80 Kč | |||||
| 4.4. | člen - hráč senior 65 let a starší, mládež do | 70 Kč | |||||
| 4.5. | host | 130 Kč | |||||
| 5. | Ostatní poplatky |
|
|||||
| 5.1. | pronájem skříňky | 300 Kč | |||||
| 5.2. | týdenní pronájem dvorce (smluvní trenér) tenisová škola,trenink mládeže | ||||||
| za každou odtrénovanou 1 hodinu | 12 Kč | ||||||
| 6. | Cestovné |
|
|||||
| 6.1. | Cestovné soukromým vozidlem na akce TJ LTC za 1 km jízdy | 7 Kč | |||||
| 7. | Ostatní ustanovení |
|
|||||
| 7.1. | Úhrada paušálního (ročního) poplatku mládeže opravňuje hráče k využití dvorce na trénink | ||||||
| i mimo oficiální tréninky do 17 hodin bez omezení v případě, že dvorec je volný. | |||||||
| 7.3. | Členský příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30.6.2024 | ||||||
| 7.4. | Finanční poplatky od členů lze uhradit po jejich schválení Valnou hromadou. | ||||||
| 7.5. | Finanční poplatky lze uhradit na ú.číslo 501 583 339 / 0800. Jako variabilní | ||||||
| symbol nutno uvést datum narození a do textu příjmení a jméno a rozpis platby (např. členský | |||||||
| příspěvek 1000 Kč, skříňka 300 Kč, hrací poplatek 20 kreditů 1 600 Kč). | |||||||
| 7.6. | Po úhradě 50 kreditů každý další zakoupený kredit je za jednotnou sazbu 60,- Kč. Zvýhodněné kredity nebudou převáděny do další sezony. | ||||||
| 7.7. | Odměna za prokazatelně získaného nového člena je 5 kreditů. | ||||||
| 7.8. | Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, který je dovršen v daném roce. | ||||||
| 7.9. | Čestní členové klubu jsou osvobozeni od úhrady hracích poplatků. | ||||||
| 7.10. | Podrobné informace k elektronické rezervaci dvorců jsou uvedeny na webových stránkách | ||||||
| www.ltcpodebrady.cz v části "Rezervace dvorců" | |||||||
| 7.11. | Další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách v Organizačním řádu pro letní | ||||||
| sezónu 2025 v části "Dokumenty". | |||||||
| Nastoupení na dvorec ke hře je možné pouze po úhradě všech finančních poplatků. | |||||||
| Schváleno na jednání Správní rady dne: 17.3.2025 | |||||||
| Schváleno na jednání Valné hromady dne: 23.3.2025 | |||||||
| Zpracoval: J.Herda | ing. Vladimír V r c h o t a | ||||||
| předseda Správní rady | |||||||
| TJ LTC Poděbrady z.s. | |||||||
| tenisový klub | |||||||

