Výsledky družstev v mistrovských utkáních 2019 |
|||||||||||||||
Kategorie | Družstvo | Soutěž | Kapitán | Umístění | Vítězství | Porážky | Utkání | Sety | Body | ||||||
Dospělí | A | 09 - III,třída | Anton Potočný | 1. | 7 | 0 | 47 :16 | 94 : 39 | 14 | ||||||
Dorost | A | 24 - II.třída | Aleš Klíma | 2. | 6 | 1 | 47 : 16 | 99 : 38 | 13 | ||||||
15 - 18 let | B | 26 - III.třída | Mart.Škrabánková | 2. | 6 | 1 | 41 : 22 | 84 : 49 | 13 | ||||||
St.žactvo | A | 32 - I.třída | Vladimir Mareš | 4. | 3 | 4 | 35 : 28 | 73 : 60 | 10 | ||||||
13 - 14 let | |||||||||||||||
Ml.žactvo | A | 42 - I.třída | Mojmír Turek | 8. | 0 | 7 | 3 : 60 | 9 : 122 | 7 | ||||||
10 - 12 let | |||||||||||||||
Baby | A | skupina F | Soňa Hlásková | 5. | 2 | 4 | 25 : 35 | 25 : 35 | 8 | ||||||
8 - 9 let | |||||||||||||||
V Poděbradech dne 5.7.2019 | |||||||||||||||
Zpracoval: V. Zítko |