|
||||||||||||||
Výsledky družstev v mistrovských utkání 2025 | ||||||||||||||
Kategorie | Družstvo | Soutěž | Umístění | Vítězství | Porážky | |||||||||
Dospělí | A | II. třída | 5. | 3 | 4 | |||||||||
B | III. třída | 4. | 4 | 3 | ||||||||||
Dorost | III. třída | 1. | 6 | 0 | ||||||||||
Starší žatvo | A | II. třída | 2. | 4 | 2 | |||||||||
B | III.třída | 2. | 6 | 1 | ||||||||||
Mladší žactvo | A | I. třída | 3. | 3 | 3 | |||||||||
B | II. třída | 6. | 3 | 4 | ||||||||||
Babytenis | skupina D | 1. | 4 | 0 | ||||||||||
Zpracoval: Jan Herda