|
||||||||||||||
Výsledky družstev v mistrovských utkání 2021 | ||||||||||||||
Kategorie | Družstvo | Soutěž | Umístění | Vítězství | Porážky | |||||||||
Dospělí | A | I. třída | 5. | 1 | 2 | |||||||||
B* | IV. třída | 2. | 4 | 0 | ||||||||||
Dorost | A | II. třída | 4. | 2 | 1 | |||||||||
B | II. třída | 8. | 0 | 3 | ||||||||||
Starší žatvo | II. třída | 5. | 1 | 2 | ||||||||||
Mladší žactvo | A | II. třída | 7. | 1 | 2 | |||||||||
B | III. třída | 5. | 1 | 2 | ||||||||||
Babytenís | skupina G | 3. | 2. | 2. | ||||||||||
* družstvo Dospělí ,,B,, bude hrát kvalifikaci o postup do III. třídy, termín bude upřesněn | ||||||||||||||
Zpracoval: Jan Herda