Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Přehled rezervací: týden 07 (14. únor 2022 – 20. únor 2022)
Dvorec 2
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Tš. M.Herda | Herda Milan | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
08:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Tš. M.Herda | Herda Milan | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
09:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Herda Milan | Herda Milan | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
09:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Herda Milan | Herda Milan | Poděbradský pohár - babytenis | Bažant Pavel |
10:00 | Zvěřina Jaroslav | Zvěřina Jaroslav | Němcová Libuše | Poděbradský pohár - babytenis | Bažant Pavel | ||
10:30 | Vrchota Vladimír | Zvěřina Jaroslav | Zvěřina Jaroslav | Procházková Květoslava | Poděbradský pohár - babytenis | Bažant Pavel | |
11:00 | Vrchota Vladimír | Tš. S.Hlásková | Nejedlý Tomáš | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | Poprachová Daniela | |
11:30 | Tš. S.Hlásková | Benda Tomáš | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | Poprachová Daniela | ||
12:00 | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | |||||
12:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | Urlich David | |||
13:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | Urlich David | |
13:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | Urlich David | |
14:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
14:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
15:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
15:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
16:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
16:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
17:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
17:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
18:00 | Soukup Jan | Tš. M.Herda | Vrchota Vladimír | Tš. M.Herda | Vaníček Martin | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
18:30 | Soukup Jan | Tš. M.Herda | Vrchota Vladimír | Tš. M.Herda | Vaníček Martin | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
19:00 | Bednář Jan | Bažant Pavel | Vrchota Vladimír | Oberreiter Tomáš | Vaníček Martin | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
19:30 | Doležal Jan | Bažant Pavel | Herda Milan | Oberreiter Tomáš | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
20:00 | Vagenknechtová Anastasia | Bažant Pavel | Herda Milan | Oberreiter Tomáš | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
20:30 | Vagenknechtová Anastasia | Bažant Pavel | kurt uzavřen | Oberreiter Tomáš | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
21:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
21:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
Dvorec 3
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
08:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
09:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
09:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
10:00 | Rožová Markéta | Herda Milan | Poděbradský pohár - babytenis | Doležal Jan | |||
10:30 | Rožová Markéta | Herda Milan | Poděbradský pohár - babytenis | Doležal Jan | |||
11:00 | Tš. M.Herda | Povolný František | Poděbradský pohár - babytenis | Tš. M.Herda | |||
11:30 | Tš. M.Herda | Povolný František | Poděbradský pohár - babytenis | Tš. M.Herda | |||
12:00 | Hlásková Soňa | Hlásková Soňa | Poděbradský pohár - babytenis | ||||
12:30 | Hlásková Soňa | Hlásková Soňa | Poděbradský pohár - babytenis | ||||
13:00 | Tš. S.Hlásková | Hlásková Soňa | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | |
13:30 | Tš. S.Hlásková | Hlásková Soňa | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | |
14:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
14:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
15:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
15:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
16:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
16:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
17:00 | Hlásková Soňa | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Hlásková Soňa | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
17:30 | Hlásková Soňa | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Hlásková Soňa | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
18:00 | Knebl Daniel | Šebová Jiřina | Tš. M.Herda | Fliedrová Ilona | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
18:30 | Knebl Daniel | Pravcová Martina | Tš. M.Herda | Fliedrová Ilona | Baumrt Ladislav | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
19:00 | Knebl Daniel | Podkonický Petr | Baumrt Ladislav | Soukup Jan | Baumrt Ladislav | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
19:30 | Knebl Daniel | Fliedr Pavel | Baumrt Ladislav | Soukup Jan | Baumrt Ladislav | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
20:00 | Baumrt Ladislav | Soukup Jan | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
20:30 | kurt uzavřen | Soukup Jan | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
21:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
21:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
Dvorec 4
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
08:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | ||
09:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Třebeska Eda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
09:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Třebeska Eda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
10:00 | Tš. M.Herda | Králíková Milena | Poděbradský pohár - babytenis | Vrchota Vladimír | |||
10:30 | Tš. M.Herda | Králíková Milena | Poděbradský pohár - babytenis | Vrchota Vladimír | |||
11:00 | Davídek Petr | Králíková Milena | LTC HOST-Homola | Davídek Petr | Urlich David | Poděbradský pohár - babytenis | Vrchota Vladimír |
11:30 | Davídek Petr | Králíková Milena | LTC HOST-Homola | Davídek Petr | Urlich David | Poděbradský pohár - babytenis | LTC HOST-Pulchart |
12:00 | Davídek Petr | LTC HOST-Homola | Davídek Petr | Poděbradský pohár - babytenis | LTC HOST-Pulchart | ||
12:30 | Davídek Petr | LTC HOST-Homola | Davídek Petr | Poděbradský pohár - babytenis | |||
13:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | LTC sparing-JK | ||
13:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | LTC sparing-JK | |
14:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
14:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
15:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
15:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
16:00 | Tš. J.Kolařík | Vaněk Jiří | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
16:30 | Tš. J.Kolařík | Vaněk Jiří | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
17:00 | Tš. J.Kolařík | LTC HOST-Louman | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
17:30 | Tš. J.Kolařík | LTC HOST-Louman | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
18:00 | Bucháček David | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. M.Herda | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
18:30 | Bucháček David | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Baumrt Ladislav | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
19:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Baumrt Ladislav | Baumrt Ladislav | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
19:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Baumrt Ladislav | Baumrt Ladislav | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |
20:00 | Baumrt Ladislav | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |||
20:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen | |||
21:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
21:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Poděbradský pohár - babytenis | kurt uzavřen |
ČEKATEL | |
ČEKATEL 10-18 | |
ČEKATEL po 17 | |
ČLEN | |
ČLEN SENIOR | |
ČLEN STUDENT 19-26 | |
HOST | |
HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
RANNÍ KREDIT | |
SPARING | |
TENISOVÁ ŠKOLA | |
ÚDRŽBA KURTŮ |