Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Přehled rezervací: týden 24 (12. červen 2023 – 18. červen 2023)
Dvorec 2
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
08:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
09:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
09:30 | Dospělí A-PTA Kolín | Bažant Pavel | |||||
10:00 | Veselý Vratislav | Dospělí A-PTA Kolín | LTC HOST | ||||
10:30 | Kočí Tomáš | Dospělí A-PTA Kolín | Bažant Pavel | ||||
11:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
11:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
12:00 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
12:30 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
13:00 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
13:30 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
14:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
14:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
15:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
15:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
16:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
16:30 | Votík Zbyněk | Vrchotová Radka | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
17:00 | Sekereš Karel | Sekereš Karel | Němcová Libuše | Hollanová Volková Romana | Dospělí A-PTA Kolín | ||
17:30 | Votík Zbyněk | Vrchota Vladimír | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | |||
18:00 | Pravcová Martina | Bažant Pavel | Škaloud Miroslav | Dospělí A-PTA Kolín | |||
18:30 | Votíková Martina | Duben Robert | Kec Pavel | Bezouška Aleš | Dospělí A-PTA Kolín | ||
19:00 | Podkonický Petr | Baumrt Ladislav | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
19:30 | Fliedrová Ilona | Kec Pavel | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Dvorec 3
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
08:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
09:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
09:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
10:00 | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | Tš. J.Kolařík | ||||
10:30 | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | Tš. J.Kolařík | ||||
11:00 | Dospělí A-PTA Kolín | Tš. J.Kolařík | |||||
11:30 | Dospělí A-PTA Kolín | Tš. J.Kolařík | |||||
12:00 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
12:30 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
13:00 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
13:30 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
14:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
14:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
15:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
15:30 | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | |||||
16:00 | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | |||||
16:30 | LTC HOST-Kubát | Dospělí A-PTA Kolín | |||||
17:00 | Jína Milan | Trajhanová Lída | LTC HOST-Kubát | Dospělí A-PTA Kolín | |||
17:30 | LTC HOST | Votíková Martina | LTC HOST-Kubát | Dospělí A-PTA Kolín | |||
18:00 | Bezouška Aleš | Novotná Ilona | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
18:30 | Pezl Lukáš | Pokorný František | Fliedrová Ilona | Dospělí A-PTA Kolín | |||
19:00 | Bezouška Aleš | Krejčík Jaroslav | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
19:30 | Pezl Lukáš | Pokorný František | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Dvorec 4
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | |||||
08:30 | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | |||||
09:00 | Dospělí A-PTA Kolín | Benda Tomáš | |||||
09:30 | Dospělí A-PTA Kolín | LTC HOST | |||||
10:00 | Karbulka Zdeněk | Dospělí A-PTA Kolín | Nováková Jana | ||||
10:30 | voucher Karbulková | Povolný František | Povolný František | Dospělí A-PTA Kolín | |||
11:00 | Povolný František | LTC HOST | Povolný František | Dospělí A-PTA Kolín | LTC HOST | ||
11:30 | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | LTC HOST | ||||
12:00 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
12:30 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
13:00 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
13:30 | Dospělí A-PTA Kolín | kurt uzavřen | |||||
14:00 | Dospělí A-PTA Kolín | Tš. M.Vrbenský | |||||
14:30 | Dospělí A-PTA Kolín | Tš. M.Vrbenský | |||||
15:00 | LTC HOST | Zvěřinová Lenka | Dospělí A-PTA Kolín | LTC čekatel do 9let | |||
15:30 | LTC HOST | LTC čekatel do 9let | Dospělí A-PTA Kolín | LTC čekatel do 9let | |||
16:00 | LTC HOST | LTC sparing | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | |||
16:30 | LTC HOST | LTC sparing | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | |||
17:00 | Vrchotová Radka | LTC HOST-Urban | LTC sparing | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | ||
17:30 | Trajhanová Lída | LTC HOST-Urban | LTC sparing | LTC HOST | Dospělí A-PTA Kolín | ||
18:00 | LTC sparing | LTC sparing | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
18:30 | LTC sparing | LTC sparing | Dospělí A-PTA Kolín | ||||
19:00 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
19:30 | Dospělí A-PTA Kolín | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
ČEKATEL | |
ČEKATEL 10-18 | |
ČEKATEL po 17 | |
ČLEN | |
ČLEN SENIOR | |
ČLEN STUDENT 19-26 | |
HOST | |
HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
RANNÍ KREDIT | |
SPARING | |
TENISOVÁ ŠKOLA | |
ÚDRŽBA KURTŮ |