Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Přehled rezervací: týden 43 (21. říjen 2024 – 27. říjen 2024)
Center
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | Bucháček David | ||||||
10:00 | Pezl Lukáš | David Banýr | |||||
10:30 | Bucháček David | David Banýr | |||||
11:00 | Pezl Lukáš | Karbulková Jiřina | David Banýr | ||||
11:30 | Karbulka Zdeněk | David Banýr | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | LTC sparing | Jedlička Vincent | Banýr | ||||
17:30 | LTC sparing | Jedlička Vincent | Host | ||||
18:00 | Jedlička Vincent | Banýr | |||||
18:30 | Jedlička Vincent | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Dvorec 1
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Kováč Ludvík | ||||||
11:00 | Kováč Ludvík | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Host-Kolarova | ||||||
14:30 | Host-Kolarova | ||||||
15:00 | Host-Kolarova | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | Host-Nykodymova | ||||||
17:30 | Host-Nykodymova | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Dvorec 2
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
08:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
09:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
09:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
10:00 | Zvěřina Jaroslav | kurt uzavřen | Němcová Libuše | kurt uzavřen | Bažant Pavel | ||
10:30 | Vrchota Vladimír | Zvěřina Jaroslav | kurt uzavřen | Procházková Květoslava | kurt uzavřen | Bažant Pavel | |
11:00 | Vrchota Vladimír | Zvěřinová Lenka | kurt uzavřen | Zvěřinová Lenka | kurt uzavřen | ||
11:30 | Nováková Jana | kurt uzavřen | Nováková Jana | kurt uzavřen | |||
12:00 | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | |||||
12:30 | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | |||||
13:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | ||
13:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | ||
14:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | |
14:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | |
15:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | |
15:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | |
16:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
16:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
17:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
17:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
18:00 | Tš. M.Vrbenský | Novotná Ilona | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Herda | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
18:30 | Tš. M.Vrbenský | Fliedrová Ilona | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Herda | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
19:00 | Doležal Jan | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
19:30 | Doležal Jan | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
20:00 | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |
20:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
21:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
21:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
Dvorec 3
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
08:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
09:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
09:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
10:00 | Rožová Markéta | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Tš. J.Kolařík | |||
10:30 | Rožová Markéta | kurt uzavřen | Zvěřina Jaroslav | kurt uzavřen | Tš. J.Kolařík | ||
11:00 | LTŠ Vrbenská | kurt uzavřen | Zvěřina Jaroslav | kurt uzavřen | Tš. J.Kolařík | ||
11:30 | Franc Pavel | Herda Milan | kurt uzavřen | kurt uzavřen | Tš. J.Kolařík | ||
12:00 | Herda Milan | kurt uzavřen | |||||
12:30 | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | |||||
13:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | ||
13:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | |
14:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | |
14:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | |
15:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | |
15:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | |
16:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
16:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
17:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
17:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
18:00 | Vrchotová Radka | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Soukup Jan | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
18:30 | Pravcová Martina | Münzbergerová Iva | Tš. M.Herda | Soukup Jan | Tš. M.Herda | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
19:00 | Kraupner Ladislav | Münzbergerová Iva | Baumrt Ladislav | Soukup Jan | Baumrt Ladislav | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
19:30 | Kraupner Ladislav | Benda Tomáš | Baumrt Ladislav | Pechová Tereza | Baumrt Ladislav | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
20:00 | Kraupner Ladislav | Nejedlý Tomáš | Baumrt Ladislav | Pechová Tereza | Baumrt Ladislav | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
20:30 | Kraupner Ladislav | Benda Tomáš | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||
21:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
21:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
Dvorec 4
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
08:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
09:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
09:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
10:00 | Povolný František | kurt uzavřen | Povolný František | kurt uzavřen | Franc Pavel | ||
10:30 | Povolný František | kurt uzavřen | Povolný František | kurt uzavřen | Franc Pavel | ||
11:00 | Davídek Petr | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
11:30 | Davídek Petr | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
12:00 | Davídek Petr | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
12:30 | Davídek Petr | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||||
13:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | ||||
13:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | ||||
14:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | |
14:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | |
15:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | |
15:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | |
16:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
16:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
17:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
17:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
18:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Šebová Jiřina | Tš. J.Kolařík | Vaníček Martin | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
18:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Máčalíková Sabina | Tš. J.Kolařík | Vaníček Martin | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
19:00 | Langrová Monika | Duben Robert | Duben Robert | Kloubec Milan | Vaníček Martin | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
19:30 | Langrová Monika | Duben Robert | Duben Robert | Kloubec Milan | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |
20:00 | Herda Milan | Nováček Martin | Duben Robert | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||
20:30 | Herda Milan | Nováček Martin | Duben Robert | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||
21:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
21:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen |
Dvorec 5
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Pezl Lukáš | ||||||
09:30 | Pezl Lukáš | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Dvorec 6
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | Tš. M.Herda | Sedlatá Vladimíra | |||||
10:30 | Tš. M.Herda | Nováková Jana | |||||
11:00 | Tš. M.Herda | Nováková Jana | |||||
11:30 | Nováková Jana | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
ČEKATEL 10-18 | |
ČEKATEL DO 9 | |
ČEKATEL po 17 | |
ČLEN | |
ČLEN SENIOR | |
ČLEN STUDENT 19-26 | |
HOST | |
HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
RANNÍ KREDIT | |
SPARING | |
TENISOVÁ ŠKOLA | |
ÚDRŽBA KURTŮ |