Konečné výsledky mistrovských soutěží 2026
Dospělí A - 2.třída
| Vítězství | Porážky | Body | |||
|
1.
|
TK Benátky nad Jiz. B | 7 | 0 | 14 | |
| 2. | TK Čelákovice | 5 | 2 | 12 | |
| 3. | Lokomotiva Nymburk B | 4 | 3 | 11 | |
| 4. | LTC Houštka D | 3 | 4 | 10 | |
| 5. | TK Mnichovo Hradiště | 3 | 4 | 10 | |
| 6. | Tenis Jiřina, spolek | 2 | 5 | 9 | |
| 7. | TJ LTC Poděbrady | 2 | 5 | 9 | |
| 8. | TK PTA Kolín | 2 | 5 | 9 | |
Dospělí B - 3.třída
| Vítězství | Porážky | Body | |||
|
1.
|
TK Benátky nad Jiz. C | 7 | 0 | 14 | |
| 2. | Slavoj Žiželice B | 5 | 2 | 12 | |
| 3. | TO Sokol Nehvizdy | 5 | 2 | 12 | |
| 4. | TK Mnichovo Hradiště B | 5 | 2 | 12 | |
| 5. | LTC Bakov n.Jiz. | 3 | 4 | 10 | |
| 6. | TK Lysá n.L. | 2 | 5 | 9 | |
| 7. | TJ LTC Poděbrady B | 1 | 6 | 8 | |
| 8. | Tenis Semice a.s. | 0 | 7 | 7 | |
Dospělí C - 4.třída
| Vítězství | Porážky | Body | |||
| 1. | Wilson tenis centrum z.s. | 6 | 0 | 12 | |
| 2. | F.H.TK Dobřichovice | 4 | 2 | 10 | |
| 3. | TK PTA Kolín C | 3 | 3 | 9 | |
| 4. | TJ LTC Poděbrady C | 2 | 4 | 8 | |
| 5. | Sport club Berchtold | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | TJ Sokol Dobřichovice B | 2 | 4 | 8 | |
| 7. | TJ Sokol Jílové TK B | 1 | 5 | 7 | |
| 8. | volno | 0 | 0 | 0 | |

