Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Přehled rezervací: týden 38 (17. září 2018 – 23. září 2018)
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | Prchal Jaroslav | ||||||
| 10:00 | Prchal Jaroslav | Doležal Jan | Schuster Pavel | Zvěřina Jaroslav | |||
| 10:30 | Karbulka Zdeněk | Schuster Pavel | Šebek Miloslav | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Tš. K.Vrbenský | Doležal Jan | |||||
| 15:30 | Tš. K.Vrbenský | Vrchota Vladimír | Tš. J.Kolařík | ||||
| 16:00 | LTC sparing | Tš. J.Kolařík | |||||
| 16:30 | LTC sparing | ||||||
| 17:00 | LTC sparing | Trajhan Miroslav | LTC čekatel 10-18 | ||||
| 17:30 | LTC sparing | Votíková Martina | LTC čekatel 10-18 | ||||
| 18:00 | Novotná Ilona | Šebová Jiřina | Bažant Pavel | LTC čekatel 10-18 | |||
| 18:30 | Fliedrová Ilona | Pravcová Martina | Kolařík Jiří | LTC čekatel 10-18 | |||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Kočí Tomáš | Kočí Tomáš | |||||
| 08:30 | LTC HOST | Kočí Tomáš | |||||
| 09:00 | Kříž Josef | ||||||
| 09:30 | Karbulka Zdeněk | ||||||
| 10:00 | Němcová Libuše | ||||||
| 10:30 | Pravcová Martina | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 14:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | |||||
| 14:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | |||||
| 15:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | |||
| 15:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | |||
| 16:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Chára František | ||
| 16:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Chára František | |||
| 17:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | LTC sparing | Tš. J.Kolařík | |||
| 17:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Krejčík Jaroslav | Tš. J.Kolařík | Baumrt Ladislav | ||
| 18:00 | Pravcová Martina | Tš. J.Kolařík | Jína Milan | Šebová Jiřina | Krejčík Jaroslav | ||
| 18:30 | Votíková Martina | Tš. J.Kolařík | Krejčík Jaroslav | Novotná Ilona | Baumrt Ladislav | ||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Karbulka Zdeněk | ||||||
| 09:30 | Karbulka Zdeněk | ||||||
| 10:00 | Klozová Lenka | Klozová Lenka | Klozová Lenka | ||||
| 10:30 | Králíková Milena | Remeňová Olga | Němcová Libuše | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Tš. K.Vrbenský | Najbrt Lubomír | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | ||
| 15:30 | Tš. K.Vrbenský | Langr Ladislav | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | ||
| 16:00 | Tš. K.Vrbenský | Hanilec Tomáš | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | LTC sparing | ||
| 16:30 | Tš. K.Vrbenský | Tomek Zdeněk | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | LTC sparing | ||
| 17:00 | Hanilec Tomáš | Duben Robert | Doležal Jan | ||||
| 17:30 | Kraupner Ladislav | Tomek Zdeněk | Baumrt Ladislav | Sochor Ladislav | Krejčík Jaroslav | Schuster Pavel | |
| 18:00 | Kraupner Ladislav | LTC HOST | Krejčík Jaroslav | Baumrt Ladislav | |||
| 18:30 | Kraupner Ladislav | Sychrovský Pavel | Baumrt Ladislav | Krejčík Jaroslav | |||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |

| ČEKATEL | |
| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |


