Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Přehled rezervací: týden 25 (16. červen 2025 – 22. červen 2025)
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 08:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 09:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 09:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 10:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 10:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 11:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 11:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 12:00 | mistrovské utkání | kurt uzavřen | |||||
| 12:30 | mistrovské utkání | kurt uzavřen | |||||
| 13:00 | Baumrt turnaj | kurt uzavřen | |||||
| 13:30 | Baumrt turnaj | kurt uzavřen | |||||
| 14:00 | Baumrt turnaj | ||||||
| 14:30 | HOST | Baumrt turnaj | |||||
| 15:00 | HOST | Baumrt turnaj | |||||
| 15:30 | HOST | Baumrt turnaj | |||||
| 16:00 | HOST | Baumrt turnaj | |||||
| 16:30 | HOST-Vrchotová | Baumrt turnaj | |||||
| 17:00 | Trajhanová Lída | HOST-Vrchotová | Baumrt turnaj | ||||
| 17:30 | Zvěřinová Lenka | Baumrt turnaj | |||||
| 18:00 | Serbus Tomáš | Sochor Ladislav | Jína Milan | ||||
| 18:30 | Kavka Ivan | Duben Robert | Kosinka Petr | Škaloud Miroslav | |||
| 19:00 | Pokorný František | Máčalíková Sabina | |||||
| 19:30 | Kosinka Petr | Hollanová Volková Romana | |||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 08:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 09:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 09:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 10:00 | Rožová Markéta | Rožová Markéta | mistrovské utkání | ||||
| 10:30 | Procházková Květoslava | Hollanová Sylva | mistrovské utkání | ||||
| 11:00 | Doušová Ilona | mistrovské utkání | |||||
| 11:30 | Doušová Ilona | mistrovské utkání | |||||
| 12:00 | mistrovské utkání | kurt uzavřen | |||||
| 12:30 | mistrovské utkání | kurt uzavřen | |||||
| 13:00 | Baumrt turnaj | kurt uzavřen | |||||
| 13:30 | Baumrt turnaj | kurt uzavřen | |||||
| 14:00 | Baumrt turnaj | ||||||
| 14:30 | Baumrt turnaj | ||||||
| 15:00 | Baumrt turnaj | ||||||
| 15:30 | Baumrt turnaj | ||||||
| 16:00 | Baumrt turnaj | ||||||
| 16:30 | Baumrt turnaj | ||||||
| 17:00 | LTC sparing Volková, Pechová | Trajhanová Lída | Baumrt turnaj | ||||
| 17:30 | LTC sparing Volková, Pechová | Pravcová Martina | Baumrt turnaj | ||||
| 18:00 | LTC HOST | LTC HOST | |||||
| 18:30 | LTC HOST | LTC HOST | |||||
| 19:00 | Duben Lukáš | LTC HOST | |||||
| 19:30 | Duben Lukáš | LTC HOST | |||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 08:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 09:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 09:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 10:00 | Povolný František | Bílek Jan | mistrovské utkání | ||||
| 10:30 | Povolný František | Bílek Jan | mistrovské utkání | ||||
| 11:00 | mistrovské utkání | ||||||
| 11:30 | mistrovské utkání | ||||||
| 12:00 | LTC HOST | mistrovské utkání | kurt uzavřen | ||||
| 12:30 | LTC HOST | mistrovské utkání | kurt uzavřen | ||||
| 13:00 | Baumrt turnaj | kurt uzavřen | |||||
| 13:30 | Baumrt turnaj | kurt uzavřen | |||||
| 14:00 | Baumrt turnaj | ||||||
| 14:30 | Baumrt turnaj | ||||||
| 15:00 | Baumrt turnaj | ||||||
| 15:30 | Baumrt turnaj | ||||||
| 16:00 | Tomek Zdeněk | LTC HOST | Baumrt turnaj | ||||
| 16:30 | Vaněk Jiří | LTC HOST | Baumrt turnaj | ||||
| 17:00 | Tomek Zdeněk | LTC HOST | Baumrt turnaj | ||||
| 17:30 | Vaněk Jiří | Vahalík Tomáš | LTC HOST | Baumrt turnaj | |||
| 18:00 | Langr Ladislav | LTC čekatel 10-18 | LTC HOST | ||||
| 18:30 | Nováková Jana | Nejedlý Tomáš | Vahalík Tomáš | LTC HOST | |||
| 19:00 | Langrová Monika | Benda Tomáš | LTC čekatel 10-18 | ||||
| 19:30 | Nejedlý Tomáš | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |

| ČEKATEL | |
| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |


