Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Přehled rezervací: týden 36 (02. září 2019 – 08. září 2019)
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 08:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 09:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 09:30 | Králíková Milena | Celostátní turnaj kategorie C | |||||
| 10:00 | Nováková Jana | Celostátní turnaj kategorie C | Knapp Leoš | ||||
| 10:30 | Celostátní turnaj kategorie C | Kavka Ivan | |||||
| 11:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 11:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 12:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 12:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 13:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 13:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Tš. J.Kolařík | Volková Romana | |||||
| 16:30 | Tš. J.Kolařík | Kostinková Sylva | |||||
| 17:00 | Doležal Jan | LTC sparing | Gutierrez Daniel | ||||
| 17:30 | Schuster Pavel | LTC sparing | LTC HOST | ||||
| 18:00 | Molič Petr | Kec Pavel | |||||
| 18:30 | Duben Robert | Jedlička Jaroslav | |||||
| 19:00 | Kec Pavel | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 08:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 09:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 09:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 10:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 10:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 11:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 11:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 12:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 12:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 13:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 13:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 14:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 14:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Trajhanová Lída | ||||||
| 17:00 | Klozová Lenka | Máčalíková Sabina | Ruml Jiří | ||||
| 17:30 | Šebová Jiřina | Ruml Jiří | |||||
| 18:00 | Novotná Ilona | Pokorný František | Bažant Pavel | ||||
| 18:30 | Fliedrová Ilona | Kosinka Petr | Votík Zbyněk | ||||
| 19:00 | Jedlička Jaroslav | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 08:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 09:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 09:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 10:00 | Doušová Ilona | Celostátní turnaj kategorie C | |||||
| 10:30 | Doušová Ilona | Celostátní turnaj kategorie C | |||||
| 11:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 11:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 12:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 12:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 13:00 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 13:30 | Celostátní turnaj kategorie C | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Tš. K.Vrbenský | ||||||
| 15:30 | Tš. K.Vrbenský | ||||||
| 16:00 | Šebesta Vladimír | ||||||
| 16:30 | Krejčík Jiří | LTC HOST | |||||
| 17:00 | Šebesta Vladimír | LTC HOST | LTC HOST | ||||
| 17:30 | Hanilec Tomáš | Vrchotová Radka | LTC HOST | LTC čekatel do 9let | |||
| 18:00 | Bažant Pavel | Vrchotová Radka | |||||
| 18:30 | Knapp Leoš | Klozová Lenka | |||||
| 19:00 | Bažant Pavel | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |

| ČEKATEL | |
| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |


