Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Přehled rezervací: týden 28 (09. červenec 2018 – 15. červenec 2018)
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | LTC HOST | ||||||
| 09:00 | LTC HOST | Nováková turnaj | |||||
| 09:30 | Hůla Jiří | LTC člen-student | Nováková turnaj | ||||
| 10:00 | Hůla Jiří | LTC člen-student | Nováková turnaj | Zvěřina Jaroslav | |||
| 10:30 | Nováková turnaj | Šebek Miloslav | |||||
| 11:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 11:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 12:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 12:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 13:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 13:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 14:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 14:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 15:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 15:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 16:00 | Severa Karel | ||||||
| 16:30 | Severa ml. Karel | ||||||
| 17:00 | Prchal Jaroslav | ||||||
| 17:30 | Prchal Jaroslav | ||||||
| 18:00 | Serbus Tomáš | Schuster Pavel | Severa ml. Karel | ||||
| 18:30 | Vilímek Miroslav | Doležal Jan | LTC čekatel 10-18 | ||||
| 19:00 | Bažant Pavel | Severa ml. Karel | Bažant Pavel | ||||
| 19:30 | Sochor Ladislav | LTC čekatel 10-18 | LTC HOST | ||||
| 20:00 | Bažant Pavel | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Sochor Ladislav | Nováková turnaj | |||||
| 09:30 | Prokop Jiří | Nováková turnaj | |||||
| 10:00 | Brzák Jiří | Nováková turnaj | |||||
| 10:30 | Brzák Jiří | Nováková turnaj | |||||
| 11:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 11:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 12:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 12:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 13:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 13:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 14:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 14:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 15:00 | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Nováková turnaj | |||
| 15:30 | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Nováková turnaj | |||
| 16:00 | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | |||||
| 16:30 | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | |||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Votíková Martina | LTC čekatel 10-18 | |||||
| 18:30 | Pravcová Martina | LTC čekatel 10-18 | |||||
| 19:00 | Baumrt Ladislav | Krejčík Jaroslav | |||||
| 19:30 | Kec Pavel | Pokorný František | |||||
| 20:00 | Baumrt Ladislav | Krejčík Jaroslav | |||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Povolný František | Karbulka Zdeněk | Povolný František | Nováková turnaj | Doušová Ilona | ||
| 09:30 | Povolný František | Karbulka Zdeněk | Povolný František | Nováková turnaj | Rudajevová Alexandra | Doležalová Nataša | |
| 10:00 | Králíková Milena | Podušková Vlasta | Nováková turnaj | Doležal Jan | |||
| 10:30 | Králíková Milena | Remeňová Olga | Nováková turnaj | ||||
| 11:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 11:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 12:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 12:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 13:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 13:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 14:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 14:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 15:00 | Nováková turnaj | ||||||
| 15:30 | Nováková turnaj | ||||||
| 16:00 | LTC čekatel 10-18 | ||||||
| 16:30 | LTC čekatel 10-18 | ||||||
| 17:00 | Charousová Radka | Janda Tomáš | |||||
| 17:30 | Klozová Lenka | LTC čekatel 10-18 | |||||
| 18:00 | Novotná Ilona | LTC sparing | Janda Tomáš | LTC čekatel 10-18 | |||
| 18:30 | Fliedrová Ilona | LTC sparing | LTC čekatel 10-18 | LTC čekatel 10-18 | |||
| 19:00 | Krejčík Jaroslav | Baumrt Ladislav | |||||
| 19:30 | Pokorný František | Kec Pavel | |||||
| 20:00 | Krejčík Jaroslav | Baumrt Ladislav | |||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |

| ČEKATEL | |
| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |


