Rezervace dvorců |
|
|
návod
|
Hosté si rezervují dvorec telefonicky u správce 604 919 817 nebo u sekretářky Jany Hruškové na čísle telefonu 732 341 801 popř. e-mailem: ltcsekretariat@seznam.cz.
________________________________________________________________________________________________________
Upozorňujeme členy na možnost plnění brigádnických hodin.
Činnosti, které jsou potřeba:
- nátěr laviček
- úklid tribun v areálu
- čistění kanálků s tryskami
- zavěšení krycích plachet na plt
- válcovaní kurtů
- instalace plotů
15.4. od 14:00 mytí tenisové haly
16.4. od 8:00 asistence u demontáže haly
Zájemci se prosím hlaste u správce areálu Martina.
Přehled rezervací: týden 28 (11. červenec 2022 – 17. červenec 2022)
Center
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | ||
08:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | ||
09:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
09:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
10:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
10:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
11:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
11:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
14:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
14:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
15:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | Janda Tomáš |
15:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | Janda Tomáš |
16:00 | Janda Tomáš | Tš. J.Kolařík | LTC HOST-Klepetková | turnaj MŽ | Janda Tomáš | ||
16:30 | Janda Tomáš | Tš. J.Kolařík | LTC HOST-Klepetková | turnaj MŽ | |||
17:00 | Tš. J.Kolařík | LTC sparing | turnaj MŽ | ||||
17:30 | Tš. J.Kolařík | LTC sparing | turnaj MŽ | ||||
18:00 | LTC HOST | LTC HOST | LTC sparing | LTC Host-Moravec | LTC HOST | turnaj MŽ | |
18:30 | LTC HOST | LTC HOST | LTC sparing | LTC Host-Moravec | LTC HOST | turnaj MŽ | |
19:00 | LTC HOST | Votík Zbyněk | LTC Host-Moravec | LTC HOST | turnaj MŽ | ||
19:30 | LTC HOST | Sekereš Karel | LTC Host-Moravec | LTC HOST | turnaj MŽ |
Dvorec 1
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | Neckář Lubomír | ||||||
09:00 | Neckář Michael | LTC sparing | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
09:30 | LTC sparing | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
10:00 | Zvěřina Jaroslav | Kejda Milan | Růžička Jiří | LTC sparing | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |
10:30 | Kováč Ludvík | Prokop Jiří | LTC HOST | Šebek Miloslav | Kováč Ludvík | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
11:00 | Hůla Jiří | Kejda Milan | Hollan Jiří | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||
11:30 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
12:00 | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:30 | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:00 | LTC sparing | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
13:30 | LTC sparing | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
14:00 | Soukup Jan | LTC sparing | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
14:30 | Hubálek Petr | LTC sparing | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
15:00 | Soukup Jan | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
15:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
16:00 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
16:30 | LTC HOST | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
17:00 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
17:30 | LTC HOST | Jína Milan | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
18:00 | Kavka Ivan | LTC HOST | LTC HOST | Kavka Ivan | turnaj MŽ | ||
18:30 | Jína Milan | Škaloud Miroslav | Kec Pavel | Serbus Tomáš | Kec Pavel | turnaj MŽ | |
19:00 | Molič Petr | Pokorný František | Vaněk Václav | turnaj MŽ |
Dvorec 2
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
09:30 | Sedlatá Vladimíra | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
10:00 | Zvěřinová Lenka | Králíková Milena | Zvěřinová Lenka | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |
10:30 | Nováková Jana | Remeňová Olga | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
11:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
11:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
12:00 | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:30 | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
13:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
14:00 | LTC čekatel 10-18 | Remeňová Hana | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
14:30 | LTC čekatel 10-18 | Remeňová Hana | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||
15:00 | LTC čekatel 10-18 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
15:30 | LTC čekatel 10-18 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
16:00 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
16:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
17:00 | Bednář Jan | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
17:30 | Schuster Pavel | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
18:00 | Molič Petr | Bažant Pavel | Molič Petr | turnaj MŽ | Bažant Pavel | ||
18:30 | Neckář Lubomír | Duben Robert | Baumrt Ladislav | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | turnaj MŽ | Soukup Jan |
19:00 | Bažant Pavel | Krejčík Jaroslav | Dostál Milan | turnaj MŽ | Bažant Pavel | ||
19:30 | Baumrt Ladislav | Baumrt Ladislav | turnaj MŽ | ||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Dvorec 3
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
09:30 | Sochor Ladislav | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
10:00 | Prokop Jiří | Doušová Ilona | Karbulka Zdeněk | Rožová Markéta | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |
10:30 | Podušková Vlasta | Karbulka Jáchym | Hollanová Sylva | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||
11:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
11:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
12:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | kurt uzavřen | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
13:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
14:00 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
14:30 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
15:00 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
15:30 | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
16:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
16:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
17:00 | LTC HOST | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
17:30 | LTC HOST | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
18:00 | Pravcová Martina | Molič Petr | Vilímek Miroslav | turnaj MŽ | |||
18:30 | Soukup Jan | Šebová Jiřina | Sochor Ladislav | Jína Milan | turnaj MŽ | ||
19:00 | Škaloud Miroslav | Duben Robert | Molič Petr | turnaj MŽ | |||
19:30 | Duben Lukáš | Duben Robert | turnaj MŽ | ||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Dvorec 4
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | LTC HOST | Povolný František | Povolný František | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||
09:30 | LTC HOST | Zítko Václav | Zítko Václav | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |
10:00 | Janda Tomáš | LTC HOST | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
10:30 | Langr Ladislav | Janda Tomáš | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||
11:00 | Nováková Jana | Janda Tomáš | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||
11:30 | Kováč Ludvík | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
12:00 | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:30 | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | polední pauza | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:00 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
13:30 | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||||
14:00 | Janda Tomáš | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
14:30 | Janda Tomáš | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
15:00 | Janda Tomáš | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
15:30 | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
16:00 | Tomek Zdeněk | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
16:30 | Krejčík Jiří | turnaj MŽ | turnaj MŽ | ||||
17:00 | Tomek Zdeněk | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
17:30 | Krejčík Jiří | Janda Tomáš | turnaj MŽ | turnaj MŽ | |||
18:00 | Bednář Jan | Tš. J.Kolařík | Janda Tomáš | Jína Milan | turnaj MŽ | LTC HOST | |
18:30 | Doležal Jan | Tš. J.Kolařík | LTC HOST | turnaj MŽ | LTC HOST | ||
19:00 | Tš. J.Kolařík | turnaj MŽ | LTC HOST | ||||
19:30 | Tš. J.Kolařík | turnaj MŽ | |||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Dvorec 5
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | ||
08:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | ||
09:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
09:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
10:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
10:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
11:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
11:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
14:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
14:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
15:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
15:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
16:00 | turnaj MŽ | ||||||
16:30 | turnaj MŽ | ||||||
17:00 | LTC HOST | turnaj MŽ | |||||
17:30 | LTC HOST | turnaj MŽ | |||||
18:00 | LTC HOST-Havránek | LTC HOST | Škaloud Miroslav | turnaj MŽ | LTC HOST | ||
18:30 | LTC HOST-Havránek | LTC HOST | Sochor Ladislav | turnaj MŽ | LTC HOST | ||
19:00 | LTC HOST-Havránek | LTC HOST | turnaj MŽ |
Dvorec 6
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
08:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | ||
08:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | ||
09:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
09:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
10:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
10:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
11:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
11:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
12:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
13:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | turnaj MŽ |
14:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
14:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
15:00 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
15:30 | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | příměstský tábor | turnaj MŽ | |
16:00 | turnaj MŽ | ||||||
16:30 | HOST - MH | Doležal Jan | Herda Milan | turnaj MŽ | |||
17:00 | Host-Pýcha-účet | Herda Milan | HOST - MH | turnaj MŽ | |||
17:30 | Host-Pýcha-účet | Tš. M.Herda | turnaj MŽ | ||||
18:00 | Sochor Ladislav | LTC HOST | Tš. M.Herda | LTC HOST | turnaj MŽ | ||
18:30 | Neckář Lubomír | LTC HOST | Tš. M.Herda | LTC čekatel 10-18 | turnaj MŽ | ||
19:00 | Janda Tomáš | Kloubec Roman | turnaj MŽ | LTC HOST |
ČEKATEL 10-18 | |
ČEKATEL DO 9 | |
ČEKATEL po 17 | |
ČLEN | |
ČLEN SENIOR | |
ČLEN STUDENT 19-26 | |
HOST | |
HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
RANNÍ KREDIT | |
SPARING | |
TENISOVÁ ŠKOLA | |
ÚDRŽBA KURTŮ |